×

La hora en Londres, Los Ángeles, Nueva York, Roma, Nueva Delhi y Tokio

  • Cuando la hora fue 10:00 del Domingo, Diciembre 20 en Londres, fue 02:00 en Los Ángeles, 05:00 en Nueva York, 11:00 en Roma, 15:30 en Nueva Delhi, y 19:00 en Tokio.
  • Tiempo restante:
  • Londres es 8 horas adelantado a Los Ángeles, 5 horas adelantado a Nueva York, 1 hora detrás de Roma, 5 horas y 30 minutos detrás de Nueva Delhi, y 9 horas detrás de Tokio.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Londres es:

Los Ángeles
8 horas
8 horas
Nueva York
5 horas
5 horas
Roma+1 horas
Nueva Delhi+5,5 horas
Tokio+9 horas

Londres

Los Ángeles (-8h)

Nueva York (-5h)

Roma (+1h)

Nueva Delhi (+5h30m)

Tokio (+9h)

Domingo 10:00Domingo 02:00Domingo 05:00Domingo 11:00Domingo 15:30Domingo 19:00
Domingo 11:00Domingo 03:00Domingo 06:00Domingo 12:00Domingo 16:30Domingo 20:00
Domingo 12:00Domingo 04:00Domingo 07:00Domingo 13:00Domingo 17:30Domingo 21:00
Domingo 13:00Domingo 05:00Domingo 08:00Domingo 14:00Domingo 18:30Domingo 22:00
Domingo 14:00Domingo 06:00Domingo 09:00Domingo 15:00Domingo 19:30Domingo 23:00
Domingo 15:00Domingo 07:00Domingo 10:00Domingo 16:00Domingo 20:30 Lunes 00:00
Domingo 16:00Domingo 08:00Domingo 11:00Domingo 17:00Domingo 21:30 Lunes 01:00
Domingo 17:00Domingo 09:00Domingo 12:00Domingo 18:00Domingo 22:30 Lunes 02:00
Domingo 18:00Domingo 10:00Domingo 13:00Domingo 19:00Domingo 23:30 Lunes 03:00
Domingo 19:00Domingo 11:00Domingo 14:00Domingo 20:00 Lunes 00:30 Lunes 04:00
Domingo 20:00Domingo 12:00Domingo 15:00Domingo 21:00 Lunes 01:30 Lunes 05:00
Domingo 21:00Domingo 13:00Domingo 16:00Domingo 22:00 Lunes 02:30 Lunes 06:00
Domingo 22:00Domingo 14:00Domingo 17:00Domingo 23:00 Lunes 03:30 Lunes 07:00
Domingo 23:00Domingo 15:00Domingo 18:00 Lunes 00:00 Lunes 04:30 Lunes 08:00
Lunes 00:00Domingo 16:00Domingo 19:00 Lunes 01:00 Lunes 05:30 Lunes 09:00
Lunes 01:00Domingo 17:00Domingo 20:00 Lunes 02:00 Lunes 06:30 Lunes 10:00
Lunes 02:00Domingo 18:00Domingo 21:00 Lunes 03:00 Lunes 07:30 Lunes 11:00
Lunes 03:00Domingo 19:00Domingo 22:00 Lunes 04:00 Lunes 08:30 Lunes 12:00
Lunes 04:00Domingo 20:00Domingo 23:00 Lunes 05:00 Lunes 09:30 Lunes 13:00
Lunes 05:00Domingo 21:00 Lunes 00:00 Lunes 06:00 Lunes 10:30 Lunes 14:00
Lunes 06:00Domingo 22:00 Lunes 01:00 Lunes 07:00 Lunes 11:30 Lunes 15:00
Lunes 07:00Domingo 23:00 Lunes 02:00 Lunes 08:00 Lunes 12:30 Lunes 16:00
Lunes 08:00 Lunes 00:00 Lunes 03:00 Lunes 09:00 Lunes 13:30 Lunes 17:00
Lunes 09:00 Lunes 01:00 Lunes 04:00 Lunes 10:00 Lunes 14:30 Lunes 18:00
Lunes 10:00 Lunes 02:00 Lunes 05:00 Lunes 11:00 Lunes 15:30 Lunes 19:00
Lunes 11:00 Lunes 03:00 Lunes 06:00 Lunes 12:00 Lunes 16:30 Lunes 20:00
Lunes 12:00 Lunes 04:00 Lunes 07:00 Lunes 13:00 Lunes 17:30 Lunes 21:00
Lunes 13:00 Lunes 05:00 Lunes 08:00 Lunes 14:00 Lunes 18:30 Lunes 22:00
Lunes 14:00 Lunes 06:00 Lunes 09:00 Lunes 15:00 Lunes 19:30 Lunes 23:00
Lunes 15:00 Lunes 07:00 Lunes 10:00 Lunes 16:00 Lunes 20:30 Martes 00:00
Lunes 16:00 Lunes 08:00 Lunes 11:00 Lunes 17:00 Lunes 21:30 Martes 01:00
Lunes 17:00 Lunes 09:00 Lunes 12:00 Lunes 18:00 Lunes 22:30 Martes 02:00
Lunes 18:00 Lunes 10:00 Lunes 13:00 Lunes 19:00 Lunes 23:30 Martes 03:00
Lunes 19:00 Lunes 11:00 Lunes 14:00 Lunes 20:00 Martes 00:30 Martes 04:00
Lunes 20:00 Lunes 12:00 Lunes 15:00 Lunes 21:00 Martes 01:30 Martes 05:00
Lunes 21:00 Lunes 13:00 Lunes 16:00 Lunes 22:00 Martes 02:30 Martes 06:00

Comparar nuevamente

 
 
Martes, Mayo 14, 2024, Semana 20